top of page
Liste des clubs FEFB
Région | Numéro | Localité | Liens courts | Nom du club | Choix Fédération |
---|---|---|---|---|---|
Bruxelles-Capitale | |||||
BRUXELLES | Cercle Royal des Echecs de Bruxelles (CREB) | FEFB/VSF | |||
204 | GANSHOREN | Excelsior Ganshoren | FEFB/VSF | ||
207 | ETTERBEEK | Les 2 Fous du Diogène | FEFB | ||
ANDERLECHT | The Belgian Chess Club | FEFB/VSF | |||
226 | ETTERBEEK | Europchess | FEFB | ||
WOLUWE-SAINT-PIERRE | Caissa Woluwe | FEFB/VSF | |||
WATERMAEL-BOISTFORT | Cercle des Echecs de Watermael Boistfort | FEFB | |||
UCCLE | Brussels Chess Club ASBL | FEFB/VSF | |||
IXELLES | Ixelles Chess Club (ICC) (ex. Le Pantin) | FEFB | |||
289 | WOLUWE-SAINT-PIERRE | Cercle d'Echecs International du Chant d'oiseau | FEFB | ||
Hainaut | |||||
CHARLEROI | Cercle Royal des Echecs de Charleroi (CREC) | ||||
511 | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | Echiquier du Centre (EDC) | |||
514 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | Monti's Chess Club (MCC) | |||
518 | SOIGNIES | L'Echiquier de la Haute-Senne | |||
520 | PONT-A-CELLES | Cercle d'Echecs de Pont-à-Celles (CEPAC) | |||
TOURNAI | L'Echiquier Tournaisien ASBL | ||||
ANDERLUES | Cercle d'Echecs La Bourlette Anderlues (CELBA) | ||||
LEUZE-EN-HAINAUT | L'Echiquier Leuzois | ||||
547 | BINCHE | Cercle d'Echecs La Renaissance Binchoise | |||
MONS | Caissa Europe - L'Echiquier du Grand Mons | ||||
SAINT-GHISLAIN | Cercle d'Echecs La Tour Saint Ghislain | ||||
JURBISE | Hainaut Chess Club ASBL (HCC) | ||||
Liège | |||||
LIEGE | Cercle Royal d'Echecs de Liège ASBL (CRELEL) | ||||
603 | VERVIERS | Cercle Royal des Echecs Verviétois (CREV) | |||
ANTHISNES | Cercle d'Echecs d'Anthisnes | ||||
TIHANGE | L'Echiquier Mosan ASBL | ||||
619 | WELKENRAEDT | L'Echiquier Welkenraedtois | |||
LONCIN | La Tour d'Ans-Loncin ASBL (TAL) | ||||
622 | HERVE | Cercle d'Echecs du Plateau de Herve (CEPH) | |||
641 | MALMEDY | Cercle Echiquéen de Malmédy | |||
LIEGE | Le 666 | ||||
Namur | |||||
NAMUR | Royal Namur Echecs ASBL | ||||
SAMBREVILLE | Cercle d'Echecs Sambrevillois (CES) | ||||
906 | ROCHEFORT | La Tour Saint Michel | |||
909 | PHILIPPEVILLE | Cercle d'Echecs Philippevillain | |||
Luxembourg | |||||
MARCHE-EN-FAMENNE | La Tourelle Marchoise | ||||
ARLON | Arlon Echecs | ||||
814 | ETALLE | Echecs Diffusion Gaume Etalle | |||
816 | BASTOGNE | Arrêt | F.R.Echecs de Bastogne | ||
Brabant-Wallon | |||||
951 | LASNE-WATERLOO | Cercle Royal d'Echecs de Lasne-Waterloo | |||
WAVRE | Cercle des Echecs de Wavre (CEW) | ||||
NIVELLES | Cercle Royal Le Pion du Roi Nivelles | ||||
RIXENSART | Cercle d'Echecs de Rixensart | ||||
BRAINE-L'ALLEUD | Braine Echecs ASBL | ||||
962 | JODOIGNE | Chess Club Brabant Est (CCBE) | |||
N° de club en vert : Vous pouvez accéder aux sites Internet des clubs ayant un site actif en cliquant sur ce numéro.
bottom of page