top of page
Liste des clubs FEFB
Région | Numéro | Lien vers site | Localité | Nom du club | Liens courts | Choix Fédération |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bruxelles-Capitale | ||||||
201 | BRUXELLES | Cercle Royal des Echecs de Bruxelles (CREB) | FEFB/VSF | |||
202 | WOLUWE | Woluwe 1200 | FEFB | |||
204 | GANSHOREN | Excelsior Ganshoren | FEFB/VSF | |||
207 | Site | ETTERBEEK | Les 2 Fous du Diogène | FEFB | ||
209 | ANDERLECHT | The Belgian Chess Club | FEFB/VSF | |||
226 | Pas de site | ETTERBEEK | Europchess | FEFB | ||
229 | WOLUWE-SAINT-PIERRE | Caissa Woluwe | FEFB/VSF | |||
239 | WATERMAEL-BOISTFORT | Cercle des Echecs de Watermael Boistfort | FEFB | |||
244 | UCCLE | Brussels Chess Club ASBL | FEFB/VSF | |||
278 | IXELLES | Ixelles Chess Club (ICC) (ex. Le Pantin) | FEFB | |||
289 | Pas de site | WOLUWE-SAINT-PIERRE | Cercle d'Echecs International du Chant d'oiseau | FEFB | ||
Hainaut | ||||||
501 | CHARLEROI | Cercle Royal des Echecs de Charleroi (CREC) | ||||
511 | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | Echiquier du Centre (EDC) | ||||
514 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | Monti's Chess Club (MCC) | ||||
518 | SOIGNIES | L'Echiquier de la Haute-Senne | ||||
520 | Site | PONT-A-CELLES | Cercle d'Echecs de Pont-à-Celles (CEPAC) | |||
521 | TOURNAI | L'Echiquier Tournaisien ASBL | ||||
525 | ANDERLUES | Cercle d'Echecs La Bourlette Anderlues (CELBA) | ||||
541 | LEUZE-EN-HAINAUT | L'Echiquier Leuzois | ||||
547 | BINCHE | Cercle d'Echecs La Renaissance Binchoise | ||||
548 | MONS | Caissa Europe - L'Echiquier du Grand Mons | ||||
549 | SAINT-GHISLAIN | Cercle d'Echecs La Tour Saint Ghislain |
Page 1 of 1
Les clubs sont priés de communiquer les erreurs/changements à la FEFB (site, dénomination du club, localité).
bottom of page

